Natural Factors, WomenSense, EstroSense, гормональный баланс, 60 вегетарианских капсул
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
D-глюкарат кальция | 150 мг | ** |
Индол-3-карбинол | 150 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая без кофеина (Camellia sinensis) Sunphenon® | 100 мг | ** |
Полифенолы (80%) | 80 мг | ** |
Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) | 50 мг | ** |
Куркуминоиды (95%) | 47,5 мг | ** |
Экстракт семян расторопши пятнистой (Silybum marianum) | 50 мг | ** |
Силимарин (60%) | 30 мг | ** |
Дииндолилметан (ДИМ) | 50 мг | ** |
Экстракт розмарина (Rosmarinus officinalis) | 25 мг | ** |
Карнозная кислота (6%) | 1,5 мг | ** |
Ликопин (томат) | 5 мг | ** |
Сульфорафан (порошок из ростков брокколи BroccoPhane®) | 200 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |