NATURELO, Порошок из пептидов коллагена, без добавок, 1 фунт (16 унций)
83)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 10 г) | ||||
Порций в упаковке: 45 | ||||
1 мерная ложка | % от суточной нормы | 2 мерные ложки | % От суточной нормы | |
Калории | 35 | 70 | ||
Белки | 9 г | 18 г | ||
Гидролизованные пептиды коллагена (Тип I, тип III) (от крупного рогатого скота) | 10 г | ** | 20 г | ** |
* Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный профиль (Среднее количество миллиграммов в 1 порции) | ||
1 мерная ложка | 2 мерные ложки | |
Аланин | 868 мг | 1736 мг |
Аргинин | 738 мг | 1476 мг |
Аспарагиновая кислота | 559 мг | 1118 мг |
Глутаминовая кислота | 979 мг | 1958 мг |
Глицин | 2335 мг | 4670 мг |
Гистидин* | 73 мг | 146 мг |
Гидроксипролин | 1135 мг | 2270 мг |
Гидроксилизин | 85 мг | 170 мг |
Изолейцин* | 149 мг | 298 мг |
Лейцин* | 286 мг | 572 мг |
Лизин* | 359 мг | 718 мг |
Метионин* | 87 мг | 174 мг |
Фенилаланин* | 189 мг | 378 мг |
Пролин | 1355 мг | 2710 мг |
Серин | 325 мг | 650 мг |
Треонин* | 178 мг | 356 мг |
Тирозин | 50 мг | 100 мг |
Валин* | 221 мг | 442 мг |
* Незаменимая аминокислота. Аминокислоты в этом продукте получены из источника белка. Они не добавляются и не производятся. |