NOW Foods, Women Balance, баланс растительных капсул, 90
103)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 растительная капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин B6 [из моногидрата пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)] | 5 мг | 294% |
Фолат [из соли глюкозамина (6S)-5-MTHF** Quatrefolic®] | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента [200 мкг (6S)-5-MTHF**] | 85% |
Дикий ямс (Dioscorea villosa) (корневище и корень) | 75 мг | † |
Органический дягиль лекарственный (Angelica sinensis) (корневище/корень) | 100 мг | † |
Экстракт плодов витекса (Vitex agnuscastus) (мин. 0,5% агнузидов) | 100 мг | † |
Экстракт корня имбиря аптечного (Zingiber officinale) (корень и корневище) | 50 мг | † |
Экстракт воронца кистевидного (Actaea racemosa) (корневище/корень) | 10 мг | † |
† Суточная норма не определена. ** MTHF — метилтетрагидрофолат |