Nutiva, Органический конопляный белок с высоким содержанием клетчатки, 3 фунта (1,36 кг)
supplement
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 столовые ложки (30 г) | ||
Обслуживание в контейнере: около 45 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 80 | |
Калории от жира | 35 | |
Всего жиров | 4 г | 6% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 3 г | |
Мононенасыщенный жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 0 мг | 0% |
калий | 240 мг | 7% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Диетическое волокно | 12 г | 48% |
Sugars | 1 г | |
белка | 11 г | 22% |
Железо | 25% | |
магниевый | 35% | |
цинк | 15% | |
Не является значительным источником витамина А, витамина С или кальция. * Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. |
Профиль аминокислот (на порцию) | |
аланин | 0,4 г |
Аргинин | 1,8 г |
Аспарагиновая кислота | 1,3 г |
Цистеин | 0,2 г |
Глютаминовая кислота | 2,1 г |
Глицин | 0,4 г |
• гистидин | 0,4 г |
* • Isoleucine | 0,4 г |
* • Лейцин | 0,6 г |
• Лизин | 0,3 г |
• Метионин | 0,2 г |
• Фенилаланин | 0,4 г |
Proline | 0,5 г |
серин | 0,6 г |
• Треонин | 0,5 г |
• Триптофан | 0,1 г |
Тирозин | 0,3 г |
* • Валин | 0,5 г |
• Основные аминокислоты * Аминокислоты с разветвленной цепью |