NutraBio, изолят сывороточного протеина, со вкусом мороженого и печенья, 2268 г (5 фунтов)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (30,78 г) | ||
Порций в упаковке: 73,68 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 120 | |
Холестерин | < 5 мг | < 1%* |
Всего углеводов | 2 г | < 1%* |
Сахароза | < 1 г | † |
Белок | 25 г | 50%* |
Кальций | 135 мг | 10% |
Фосфор | 63 мг | 5% |
Магний | 22 мг | 5% |
Натрий | 150 мг | 7% |
Калий | 160 мг | 4% |
Концентрат сывороточного протеина (Микро- и ультрафильтрация CFM.) | 28,74 г | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Указан типичный аминокислотный состав каждой порции. Все аминокислоты естественным образом содержатся в сывороточном протеине и могут незначительно отличаться в разных партиях. | |
Незаменимые аминокислоты (EAA) | |
Триптофан | 429 мг |
Валин** | 1233 мг |
треонин | 1634 мг |
Изолейцин** | 1501 мг |
Лейцин** | 2599 мг |
Лизин | 2599 мг |
фенилаланин | 777 мг |
Метионин | 536 мг |
Условно незаменимые аминокислоты (CAA) | |
Аргинин | 563 мг |
Цистеин | 697 мг |
Тирозин | 723 мг |
Гистидин | 402 мг |
Пролин | 1473 мг |
Глицин | 429 мг |
Заменимые аминокислоты (NAA) | |
аспарагиновая кислота | 2599 мг |
Серин | 991 мг |
глутаминовая кислота (прекурсор глутамина) | 4582 мг |
Аланин | 1233 мг |
** Аминокислоты с разветвленной цепью |