OLLY, Kids Multi, Gummy Worms, кислый фруктовый пунш, 70 жевательных таблеток
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 или 2 жевательные мармеладки | ||||
Порций в упаковке: 70 или 35 | ||||
Количество в 1 порции Дети в возрасте 2–3 лет (1 жевательная таблетка) | % от суточной нормы | Количество в 1 порции Взрослые и дети от 4 лет (2 жевательные таблетки) | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%‡ | 4 г | 1%† |
Всего сахара | 2 г | ** | 3 г | ** |
Содержание добавленного сахара | 2 г | 8%‡ | 3 г | 6%† |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 150 мкг | 50% | 300 мкг | 33% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата | 3,75 мг | 63% | 7,5 мг | 50% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
Фолат | 100 мкг пищевого фолатного эквивалента (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг фолиевого эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин (в виде d-биотина) | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
Холин (в виде холина битартрата) | 5 мг | 3% | 10 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 15 мкг | 17% | 30 мкг | 20% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,75 мг | 25% | 1,5 мг | 14% |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |