Optimum Nutrition, Gold Standard 100% Casein, казеин со вкусом печенья и сливок, 907 г (2 фунта)
supplement
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 кувшин (33 г) | ||
Порций в контейнере: 27 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 120 | |
Калории от жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 15 мг | 5% |
натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
Sugars | 1 г | |
белка | 24 г | 48% |
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
кальций | 50% | |
Железо | 0% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Суббота. жир | Меньше, чем | 20 мг | 25 мг |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 · Углеводы 4 · Белок 4 |
* Естественно встречающийся профиль аминокислот | ||
Существенные аминокислоты (EAA) | Условно существенные аминокислоты (CAAs) | Несанкционированные аминокислоты (NAAs) |
Триптофан | Аргинин | Аспарагиновая кислота |
валин * | цистин | серин |
Треонин | Тирозин | Глицин |
изолейцин * | Гистидин | аланин |
Лейцин * | Proline | |
Лизин | Глютамин и глутаминовая кислота * | |
Фенилаланин | ||
метионин | ||
Типичные суммы за порцию | ||
~ 9,6 г | ~ 10,3 г | ~ 4,1 г |
* Почти 5 г BCAA и почти 5 г глютамина и глутаминовой кислоты |