PERFECT Sports, Diet, новозеландский сывороточный изолят, пенистый чай, коричневый сахар, 2,27 кг (5 фунтов)
15)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: ∼ 1 мерная ложка (30 г) | ||
Порций в упаковке : ∼75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 110 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 40 мг | 2% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Сахар | 0 г | 0% |
Белки | 27 г | 54% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 125 мг | 10% |
Железо | 0,2 мг | 1% |
Калий | 125 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Аминокислотный состав протеина Diet Protein | |
13 г незаменимых аминокислот (48%) и незаменимых аминокислот | |
7 г BCAA (26%) аминокислот с разветвленной цепью | |
L-лейцин. | 3123 мг |
L-изолейцин | 1849 мг |
L-валин | 1665 мг |
L-гистидин | 476 мг |
L-лизин | 2524 мг |
L-метионин | 586 мг |
L-фенилаланин | 866 мг |
L-треонин | 1451 мг |
L-триптофан | 525 мг |
L-аланин | 1379 мг |
L-аргинин | 659 мг |
L-аспарагиновая кислота | 2904 мг |
L-цистеин | 842 мг |
L-глутаминовая кислота | 4368 мг |
L-глицин | 452 мг |
L-пролин | 1332 мг |
L-серин | 1072 мг |
L-тирозин | 927 мг |
Типичный аминокислотный состав (на 27 г белка) Источник 100% изолята сывороточного протеина. |