Pure Essence, LifeEssence ™, 120 таблеток
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) (4500 МЕ) | 1350 мкг | 150% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine™ ) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) (300 МЕ) | 249 мг | 1660% |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) (VitaMK7®) | 40 мкг | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин (витамин B2) | 34 мг | 2615% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 100 мг | 625% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 40 мг | 2353% |
Фолат (в виде L-5-метилтерагидрофолатаQuatrefolic®(6S), соль глюкозамина) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 150 мг | 3000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 40 мг | 7% |
Кальций (в виде цитрата кальция, d-пантотената кальция) | 200 мг | 15% |
Йод (из органических водорослей Северной Атлантики) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида и цитрата магния) | 200 мг | 48% |
Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде l-метил-селеноцистеина селена) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде цитрата калия) | 49 мг | < 2% |
Суперпродуктовый комплекс Хлорелла, органическая спирулина, экстракт органического сока овса, органические североатлантические водоросли (стебли и листья) | 1,138 г | * |
Растительные экстракты Экстракты кордицепса (мицелия), экстракт кодонопсиса (корень), органический экстракт атрактилодеса (корень), экстракт бакопы монье (цельное растение), экстракт элеутерококка (корень), органические ягоды годжи, экстракт лимонника (плоды и семена), экстракт белого пиона (корень ), Экстракт зеленого чая (лист) | 625 мг | * |
Биофлавоноиды Гесперидин (из цитрусовых), кверцетин (из экстракта почек софоры японской), экстракт органического рутина (из почек софоры японской) | 150 мг | * |
Антиоксиданты L-цистеин, МСМ, альфа-липоевая кислота | 125 мг | * |
Фруктовые экстракты Смесь экстрактов винограда, клюквы, голубики, граната, яблока, черники, ежевики, малины и клубники. | 100 мг | * |
Вспомогательные питательные вещества Смешанный комплекс токоферолов, инозитол, октакозанол | 70,3 мг | * |
Пищеварительные добавки / ферменты Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine®) | 36 мг | * |
Минералов Минералы ионного моря, бор (в виде глицината бора), экстракт органического бамбука (стебли и листья), ванадий (в виде никотината глицината ванадия) | 27,5 мг | * |
* Суточная норма не определена |