Pure Essence, LifeEssence для мужчин, 120 таблеток
5)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) (4500 МЕ) | 1350 мг | 150 $ |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine ™) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) (200 МЕ) | 166 мг | 1107% |
Витамин K2 (в виде филлохинона-7) (VitaMK7®) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 22,5 мг | 1875% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25,5 мг | 1962% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 100 мг | 625% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 30 мг | 1765% |
Фолат (в виде Quatrefolic (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (в виде d-биотина) | 1000 мкг | 3333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 40 мг | 100% |
Кальций (в виде пантотената и цитрата кальция) | 200 мг | 16% |
Йод (из северо-атлантических бурых водорослей) | 152 мкг | 101% |
Магний (в виде оксида и цитрата магния) | 200 мг | 47% |
Цинк (в виде лактата цинка) | 20 мг | 182% |
Селен (в виде l-метил-селеноцистеина селена) | 150 мкг | 273% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 150 мкг | 429% |
Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде цитрата калия) | 30 мг | < 2% |
Суперпродуктовый комплекс Хлорелла, органическая спирулина, экстракт органического сока овса, североатлантические водоросли (стебли и листья) | 1,238 г | * |
Растительные экстракты Экстракт атрактилодеса (корень), экстракт кодонопсиса (корень), экстракты кордицепса (мицелия), экстракт корня элеутерококка (корень), экстракт эпимедиума (Epimedium sagittatum) (надземный), экстракт зеленого чая (листья), экстракт красного шалфея (корень), экстракт белого пиона (корень ), Экстракт выдержанного мандарина (кожура), органические ягоды годжи | 600 мг | * |
Факторы поддержки для мужчин Комплекс фитостеролов (Sunvasterol® Advasterol S F200, минимум 54% бета-ситостерола), экстракт корня имбиря, экстракт корня маки, якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris) | 305 мг | * |
Биофлавоноиды Гесперидин из апельсинов (Citrus sinensis), кверцетин из экстракта почек японской софоры, экстракт рутина из почек японской софоры (Sophora japonica L.) | 150 мг | * |
Органические растительные экстракты Органический экстракт брокколи (цельная головка), экстракт органической капусты (листья), экстракт органической петрушки (листья) | 150 мг | * |
Антиоксиданты L-цистеин, МСМ, альфа-липоевая кислота | 125 мг | * |
Фруктовые экстракты Смесь экстрактов винограда, клюквы, голубики, граната, яблока, черники, ежевики, малины и клубники, органический экстракт асаи (плоды) | 100 мг | * |
Вспомогательные питательные вещества Смешанный комплекс токоферолов, инозитол, октакозанол | 75,3 мг | * |
Минералов Минералы ионного моря, экстракт бамбука (стебель и листья), бор (в виде глицината бора), ванадий (в виде никотината глицината ванадия) | 52 мг | * |
Пищеварительные кислоты и ферменты Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine®) | 27 мг | * |
* Суточная норма не определена |