Pure Essence, Порошок LifeEssence, со вкусом лимона и лайма, 207 г
7)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 мерные ложки без горки (6,9 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 23,25 | |
Всего жиров | 0 г | 0%† |
Всего углеводов | 4,22 г | 1%† |
Пищевая клетчатка | 0,7 г | 3%† |
Сахароза | 0 г | |
Белки | 0,97 г | 2%† |
Витамин A (в виде бета-каротина) (6000 мкг) | 10 000 МЕ | 667% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 600 мг | 667% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола VitaShine для веганов) (25 мкг) | 1000 МЕ | 125% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токоферила) (166 мг) | 200 МЕ | 1107% |
Витамин К2 (в виде менахинона-7) (VitaMK7) | 40 мкг | 33% |
Тиамин (в виде витамина B1) (в виде мононитрата тиамина) | 23 мг | 1917% |
Рибофлавин (в виде витамина В2) | 26 мг | 2000% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 80 мг | 500% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (в виде соли глюкозамина кислоты (6S)-5-метилтетрагидрофолата Quatrefolic) | 800 мкг | 200% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 75 мг | 14% |
Кальций (в виде лактата кальция, d-пантотената кальция) | 152,2 мг | 12% |
Йод (из североатлантической водоросли) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде карбоната магния) | 150 мг | 36% |
Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селена-l-метилселеноцистеина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде цитрата калия) | 99 мг | 2% |
Комплекс SuperFood Хлорелла, экстракт сока из органической овсяной травы, североатлантическая бурая водоросль (стебли и листья) | 1,138 г | * |
Вспомогательные вещества Лецитин подсолнечника, инозитол, комплекс смешанных токоферолов, октакозанол | 450,3 мг | * |
Экстракты лекарственных трав Экстракт Бакопы Монье (растение целиком), экстракт кодонопсиса (корень), экстракт американского женьшеня (корень), экстракт астрагала (корень), экстракт зеленого чая (лист), органические ягоды годжи, экстракт сибирского женьшеня (корень), экстракт пории кокосовидной (черные рожки) | 255 мг | * |
Антиоксиданты МСМ, L-цистеин, альфа-липоевая кислота | 85 мг | * |
Биофлавоноиды Гесперидин (из апельсинового дерева), кверцетин (из экстракта бутонов софоры японской), экстракт рутина (из бутонов софоры японской) | 80 мг | * |
Средства, способствующие пищеварению, и ферменты Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза | 25 мг | * |
Минералы Минералы Ионического моря, бор (в виде глицината бора), экстракт бамбука (стебель и лист), ванадий (в виде глицината ванадия) | 15,3 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |