Pureboost, Чистая энергетическая смесь с антиоксидантами, Citrus Sunrise, 10 пакетиков, 12 г (0,42 унции) (Товар снят с продажи)
5)
(рейтинг iHerb
Запрещен к доставке
Этот товар в санкционном списке или запрещен к ввозу в РФ.
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (12 г) | ||
Порций в упаковке: 10 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 0 г | 0%* |
Всего углеводов | 2 г | 1%* |
Сахар | 0 г | ** |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мкг | 556% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 7,5 мг | 50% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,6 мг | 50% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 0,65 мг | 50% |
Ниацин (в виде ниацина) | 8 мг | 50% |
Витамин B6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 0,85 мг | 50% |
Фолат (в виде кальция L-5-MTHF) | 200 мкг DFE | 50% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2500 мкг | 104 167% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 60 мг | 5% |
Магний (в виде глицината магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде аминокислотного хелата цинка) | 5,5 мг | 50% |
Селен (в виде селенометионина) | 27,5 мкг | 50% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,25 мг | 28% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 1,15 мг | 50% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 17,5 мкг | 50% |
Натрий (в виде бикарбоната натрия) | 70 мг | 3% |
Калий (в виде карбоната, бикарбоната и цитрата калия) | 950 мг | 20% |
Таурин | 200 мг | ** |
Экстракт зеленого чая (100 мг натурального кофеина) | 200 мг | ** |
Смесь антиоксидантов и энергии (корень куркумы, корень имбиря, экстракт виноградных косточек) | 110 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |