Solgar, Grass Fed, протеиновый порошок Whey To Go®, без добавок, 2,3 фунта (1044 г)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (29 г) | ||
Порций в упаковке: 36 | ||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы *** | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 3 г | 4% |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 50 мг | 17% |
натрий. | 90 мг | 4% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 20 г | 40% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 60 мг | 4% |
Железо | 0,2 мг | 0% |
Калий | 210 мг | 4% |
*** Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав на порцию **** | |
Незаменимые аминокислоты | |
L-гистидин | 379 мг |
L-изолейцин | 1378 мг |
L-лейцин | 2236 мг |
L-лизин | 1817 мг |
L-метионин | 499 мг |
L-фенилаланин | 679 мг |
L-треонин | 1457 мг |
L-триптофан (встречающийся в природе) | 479 мг |
L-валин | 1258 мг |
Заменимые аминокислоты | |
L-аланин | 1058 мг |
L-аргинин | 539 мг |
L-аспарагиновая кислота | 2216 мг |
L-цистеин | 559 мг |
L-глутаминовая кислота | 3613 мг |
Глицин | 399 мг |
L-пролин | 1277 мг |
L-серин | 1058 мг |
L-тирозин | 699 мг |
**** приблизительные значения |