Source Naturals, Генистеин, соевый комплекс, 1000 мг, 120 таблеток
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | <1%* |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
Белки | 1 г | 2%* |
Комплекс изофлавонов без ГМО SoyLife (из сои) | 2 г | † |
Содержит: | ||
Даидзеин | 13,4 мг | † |
Глицитеин | 6,0 мг | † |
Генистеин | 2,0 мг | † |
Всего изофлавонов | 40 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |