Stonewall Kitchen, Down East Crackers, соль и перец, 142 г (5 унций)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: прибл. 11 крекеров (30 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 4,5 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 3,5 г | 4% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 270 мг | 12% |
Всего углеводов | 20 г | 7% |
Пищевая клетчатка | < 1 г | 3% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит < 1 г добавленного сахара | 2% | |
Белки | 4 г | |
Витамин D | 0,1 мкг | 0% |
Кальций | 20 мг | 2% |
Железо | 1,2 мг | 6% |
Калий | 50 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |