Super Nutrition, смесь для женщин, для ежедневного приема, мультивитамины и растительные компоненты для восстановления баланса, без железа, 180 таблеток
1387)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг | 83% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в виде витамина D3, холекальциферола) | 31,25 мкг | 156% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 37,5 мг | 3125% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 35 мг | 2692% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в виде никотиновой кислоты и ниацинамида) | 70 мг | 438% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 125 мг | 7353% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат | 850 мкг DFE (500 мкг фолиевой кислоты) | 213% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 5208% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (в виде d-биотина) | 330 мкг | 1100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 87,5 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (в виде холина битартрата) | 50 мг | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 500 мг | 38% | ||||||||||||||||||||||||
лодин (из бурых водорослей) | 137,5 мкг | 92% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 300 мг | 71% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка) | 15 мг | 136% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 125 мкг | 227% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде глицината меди) | 1,25 мг | 139% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (в виде сульфата марганца и цитрата марганца) | 5 мг | 217% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (в виде пиколината хрома) | 125 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 75 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Балансирующая смесь для женщин из цельных продуктов с травами, цветами и органическими продуктами Экстракт целомудренной ягоды, органическая трава люцерны, корень Atractylodes lancea, Льняное семя, кора муравьиного дерева, органический корень ремании, кора скотка, Листья органической крапивы, листья органического розмарина, корень органической куркумы, Органический корень одуванчика, органический корень имбиря, корень пиона, листья клубники, Корень дикого ямса, корень органической солодки, цветок вереска, цветок гибискуса, Бутоны Розы, Лаванда, Пассифлора | 150 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (в виде бетаина гидрохлорида) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 37,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты) | 15 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Смешанные токоферолы (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета) | 5,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 2,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из цитрата бора) | 1,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Цитрусовые биофлавоноиды (из плодов лимона) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
ГЛК (гамма-линоленовая кислота из масла семян бурачника) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусовых) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 90 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. |