Sweetwell, Keto Bites, безе с цедрой лимона и лайма, 40 г (1,4 унции) (Товар снят с продажи)
175)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Прибл. 11 штук 10 г (0,4 унции) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 12 мг | 1% |
Всего углеводов | 7 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 16% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | ||
Сахарные спирты | 2 г | |
Белки | 1 г | |
Кальций | 1 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы Указывает суточную долю питательного вещества в порции пищи в объеме 2000 ккал в соответствии с рекомендациями (**) FAO / OMS (Codex Alimentarius). Ваши суточные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших энергетических потребностей. |