No Sugar Company, MetaBar, шоколад, карамель и арахис, 12 батончиков по 40 г (1,41 унции) (Товар снят с продажи)
7)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 шт. (40 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 140 | |
Всего жиров | 6 г | 8% |
Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Натрий | 170 мг | 7% |
Всего углеводов | 17 г | 6% |
Пищевая клетчатка | 7 г | 25% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарные спирты | 8 г | |
Белок | 14 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 90 мг | 8% |
Железо | 0,4 мг | 2% |
Калий | 110 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |