Trace Minerals ®, мультивитаминные жевательные таблетки для детей, со вкусом апельсина, 60 шт.
47)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная мармеладка | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы (для детей 1–3 лет) | % от суточной нормы (≥ 4 лет) | |
Калории | 6 | ||
Всего углеводов | 3 г | 1%* | 1%* |
Сахарный спирт | 3 г | 1%* | ** |
Витамин A (в виде пальмитата) | 450 мкг RAE | 150% | 50% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 267% | 44% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 2,5 мг | 42% | 17% |
Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,2 мг | 40% | 17% |
Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 0,2 мг | 40% | 15% |
Витамин B3 (в виде никотинамида) | 5 мг | 83% | 31% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 29% |
Фолат (в виде 90 мкг фолиевой кислоты) | 150 мкг DFE | 100% | 38% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3,5 мкг | 389% | 146% |
биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Витамин B5 (в виде пантотеновой кислоты) | 2 мг | 100% | 40% |
Холин (в виде битартрата) | 30 мкг | < 1% | < 1% |
Йод (в виде йодида калия) | 50 мкг | 56% | 33% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | 67% | 18% |
Селен (в виде глицината селена) | 1 мкг | 5% | 2% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 11 мкг | 100% | 31% |
Комплекс микроэлементов ConcenTrace® Комплекс концентрированных микроэлементов полного спектра | 5 мг | ** | ** |
Ликопин | 200 мкг | ** | ** |
инозитол | 20 мкг | ** | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |