Vade Nutrition, Пакетики с растворимым коллагеном, коллаген + масло среднецепочечных триглицеридов, без добавок, 434 г (0,96 фунта)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик с нейтральным коллагеном (15,5 г) | ||
Порций в упаковке: 28 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 80 | |
Всего жиров | 3,5 г | 4% |
Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
Всего углеводов | 1 г | 0% |
Белки | 9 г | |
Кальций | 210 мг | 15% |
Железо | 3,2 мг | 20% |
Натрий | 25 мг | 1% |
Гидролизованный бычий коллаген (тип I + III) | 10 г | ** |
Порошок MCT (среднецепочечные триглицериды, акациевая камедь) | 5 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный профиль (Среднее содержание на порцию) | |
Аланин | 870 мг |
Аргинин | 720 мг |
Аспартамин | 480 мг |
Глутамин | 960 мг |
Глицин | 2300 мг |
Гистидин** | 40 мг |
Изолейцин** | 100 мг |
Лейцин** | 220 мг |
Лизин** | 290 мг |
Метионин** | 20 мг |
Фенилаланин** | 175 мг |
Пролин | 1260 мг |
Гидроксипролин | 970 мг |
Серин | 290 мг |
Треонин** | 100 мг |
Тирозин | 20 мг |
Валин** | 185 мг |
** Незаменимые аминокислоты |