VeganSmart, Универсальный питательный коктейль, ваниль, 645 г (1,4 фунта)
237)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (43 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 170 | |
Всего жиров | 6 г | 8%* |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8%* |
Трансжиры | 0 г | † |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 14 г | 5%* |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18%* |
Растворимая клетчатка | 4 г | † |
Нерастворимая клетчатка | 1 г | † |
Всего сахара | 6 г | † |
Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
Белки | 20 г | 24% |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 30 мг | 33% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 15 мкг | 75% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 40 мкг | 33% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,75 мг | 63% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 мг | 65% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 59% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента | 85% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 9 мкг | 375% |
Биотин (в виде d-биотина) | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Железо (в виде фумарата железа) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде селената натрия) | 35 мкг | 64% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 60 мкг | 171% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 37,5 мкг | 83% |
Натрий (из горохового протеина, морской соли и цитрата натрия) | 520 мг | 23% |
Калий (из цитрата калия и горохового белка) | 120 мг | 3% |
Полноценная протеиновая смесь Изолят горохового протеина, протеин из киноа, протеин чиа, картофельный протеин, протеин хлореллы | 23,5 г | † |
Клетчатка& Омега | 6 г | † |
Веганская энергетическая смесь | 6 г | † |
Комплекс из цельных продуктов | 320 мг | † |
Смесь пищеварительных ферментов бромелаин, протеаза, амилаза, липаза | 300 мг | † |
Пребиотики Внутренняя часть листьев алоэ вера (Aloe barbadensis) | 150 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Типичные аминокислоты на порцию из 43 г (в миллиграммах): | |||||
Аланин | 830 | Гистидин** | 490 | Пролин | 850 |
Аргинин | 1710 | Изолейцин**ˆ | 910 | Серин | 1030 |
Аспарагиновая кислота | 2280 | Лейцин**ˆ | 1640 | Треонин** | 720 |
Цистеин | 200 | Лизин** | 1460 | Триптофан** | 180 |
Глутаминовая кислота | 3350 | Метионин** | 210 | Тирозин | 730 |
Глицин | 810 | Фенилаланин** | 1060 | Валин**ˆ | 990 |
** Незаменимые аминокислоты ˆ Аминокислоты с разветвленной цепью |