VeganSmart, Питательный коктейль с растительным протеином, шоколад, 585 г (20,6 унции)
218)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (39 г) | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 160 | |
Всего жиров | 5 г | 6% |
Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
натрий. | 700 мг | 30% |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
Растворимая клетчатка | 2 г | |
Нерастворимая клетчатка | 1 г | |
Всего сахара | 3 г | |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
Протеин | 20 г | 32% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 50 мг | 4% |
Железо | 4,5 мг | 25% |
Калий | 280 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичные аминокислоты в одной порции (в миллиграммах): | |||||
Аланин | 820 | Гистидин** | 470 | Пролин | 890 |
Аргинин | 1610 | Изолейцин ** ▲ | 810 | Серин | 1030 |
Аспарагиновая кислота | 2210 | Лейцин ** ▲ | 1640 | Треонин** | 740 |
Цистеин | 310 | Лизин** | 1400 | Триптофан** | 190 |
Глутаминовая кислота | 3210 | Метионин** | 220 | Тирозин | 810 |
Глицин | 780 | Фенилаланин** | 1080 | Валин ** ▲ | 920 |
** Незаменимые аминокислоты ▲ аминокислоты с разветвленной цепью |