Vital Proteins, Жевательные мармеладки с коллагеном, виноград, 120 жевательных таблеток
468)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 50 | |
Всего углеводов | 9 г | 3%* |
Всего сахара | 5 г | ** |
Содержит 5 г добавленного сахара | 10%* | |
Белки | 3 г | 0%* |
Железо | 1 мг | 6% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Пептиды коллагена Verisol® (из крупного рогатого скота) | 2,5 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав | |
Количество в 1 порции | |
Аланин | 215 мг |
Аргинин | 183 мг |
Аспарагиновая кислота | 145 мг |
Глутаминовая кислота | 255 мг |
Глицин | ́555 мг |
Гистиди톆 | 25 мг |
Гидроксилизин | 40 мг |
Гидроксипролин | 298 мг |
Изолейци톆 | 35 мг |
Лейци톆 | 68 мг |
Лизи톆 | 90 мг |
Метиони톆 | 23 мг |
Фенилалани톆 | 53 мг |
Пролин | 318 мг |
Серин | 80 мг |
Треони톆 | 45 мг |
Триптофа톆 | 0 мг |
Тирозин | 20 мг |
Вали톆 | 60 мг |
†† Незаменимые аминокислоты Содержит от 8 до 9 незаменимых аминокислот |