Whisps, Чипсы с пармезаном, семейные, 170 г (6 унций)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 унция (28 г / прибл. 19 чипсов) | ||
Порций в упаковке: прибл. 6 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 150 | |
Всего жиров | 10 г | 13% |
Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 30 мг | 10% |
натрий. | 350 мг | 15% |
Всего углеводов | 1 г | 0% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Протеин | 13 г | 27% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 360 мг | 30% |
Железо | 0,1 мг | 0% |
Калий | 40 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |