Zahler, HeightFactor, 120 капсул
1717)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 35 мкг | 175% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 125 мг | 10% |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 75 мг | 18% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селеновых дрожжей SelenoExcell® из пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae)) | 27,5 мкг | 50% |
Порошок из разрушенных клеточных оболочек хлореллы | 800 мг | * |
Порошок из травы люцерны | 500 мг | * |
L-лизин (в виде L-лизина гидрохлорида) | 250 мг | * |
Витамин K (в виде менахинона-7) | 60 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |