Zint, коллаген, полученный от животных на травяном откорме, гидролизованные пептиды коллагена, 454 г (16 унций)
supplement
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:1 мерная ложка (12 г) | ||
| Порций в упаковке: О нас 38 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 45 | |
| Белки | 11 г | ** |
| Натрий | 50 мг | 2%† |
| Гидролизованный бычий коллаген (без ГЭКРС) | 12 г | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав каждой порции | |
| Аланин | 1041 мг |
| Аргинин | 885 мг |
| Аспарагиновая кислота | 670 мг |
| Глутаминовая кислота | 1175 мг |
| Глицин | 2801 мг |
| Гистиди톆 | 88 мг |
| Гидроксипролин | 1361 мг |
| Гидроксилизин | 102 мг |
| Изолейци톆 | 179 мг |
| Лейци톆 | 343 мг |
| Лизи톆 | 430 мг |
| Метиони톆 | 104 мг |
| Фенилалани톆 | 227 мг |
| Пролин | 1625 мг |
| Серин | 390 мг |
| Треони톆 | 213 мг |
| Тирозин | 60 мг |
| Вали톆 | 265 мг |
| †† Незаменимые аминокислоты | |