BioSchwartz, жевательные мультивитамины для женщин, улучшенная формула, 60 жевательных конфет
42)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы∦ | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 4 г | 1% |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8% | |
Витамин A (ретинилацетат) | 1200 мкг | 133% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 36 мг | 240% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 63% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде 200 мкг фолиевой кислоты) | 340 мкг DFE | 85% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 8 мкг | 333% |
Биотин | 3000 мкг | 10 000% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
Йод (в виде йодида калия) | 80 мкг | 53% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 5 мг | 45% |
Натрий | 5 мг | < 1% |
∦Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |