Mavuno Harvest, сушеный органический кокос, в темном шоколаде, 84 г (3 унции)
31)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1/3 стакана (40 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 249 | |
Всего жиров | 20 г | 26% |
Насыщенные жиры | 16 г | 80% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 9 мг | 0% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
Всего сахара | 10 г | |
Содержит 8 г добавленного сахара | 16% | |
Белки | 2 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 11 мкг | 1% |
Железо | 6 мг | 33% |
Калий | 645 мг | 14% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |