PERFECT Sports, iPrep, Advanced Pre-Workout, фруктовый пунш, 300 г (10,6 унции)
174)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: В 1/2 мерной ложке (~ 10 г ‡) / в 1 мерной ложке (~ 20 г ‡) | ||||
Порций в упаковке: 30/15 | ||||
В 1/2 мерной ложке | В 1 мерной ложке | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Смесь витаминов высокой интенсивности | 127,5 мг | 255 мг | ||
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 75 мг | 125% | 150 мг | 250% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,5 мг | 138% | 5 мг | 250% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2500% | 100 мкг | 500% |
Электролиты для восстановления и гидратации Калий 100 мг ††, кальций 100 мг ††, Натрий 100 мг †† (в виде цитрата) | 150 мг | * | 300 мг | * |
Сила и накачка Моногидрат креатина 5 г ††, Бета-аланин 2 г, L-цитруллин 500 мг ††, Аргинин гидрохлорид 500 мг ††, таурин 500 мг †† | 4,25 г | * | 8,5 г | * |
Энергия и концентрация Кофеин 320 мг ††, тирозин 150 мг ††, Синефрин 40 мг †† | 255 мг | * | 510 мг | * |
* Суточная норма не определена. |