Nutricost, комплекс витаминов группы B, 462 мг, 120 капсул
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 44% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 60 мг | 5000% |
Рибофлавин (витамин B2) | 75 мг | 5769% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 35 мг NE | 219% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг фолиевого эквивалента | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 600 мкг | 2000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
инозитол. | 50 мг | ** |
Битартрат холина | 50 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |